Příjmy
Schválený rozpočet | 14 365 800 Kč |
Upravený rozpočet | 18 444 458 Kč |
Skutečné plnění | 17 437 773 Kč |
Plnění | 94,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 149 000 | 15 841 600 | 15 482 302 | 97,73 |
Nedaňové | 1 096 800 | 1 971 605 | 1 407 130 | 71,37 |
Kapitálové | 0 | 352 900 | 294 300 | 83,39 |
Finanční transfery | 120 000 | 278 353 | 254 041 | 91,27 |
Celkem | 14 365 800 | 18 444 458 | 17 437 773 | 94,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024