Příjmy
Schválený rozpočet | 14 365 800 Kč |
Upravený rozpočet | 19 821 511 Kč |
Skutečné plnění | 19 826 118 Kč |
Plnění | 100,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 149 000 | 17 612 230 | 17 617 574 | 100,03 |
Nedaňové | 1 096 800 | 1 577 415 | 1 576 678 | 99,95 |
Kapitálové | 0 | 367 900 | 367 900 | 100,00 |
Finanční transfery | 120 000 | 263 966 | 263 966 | 100,00 |
Celkem | 14 365 800 | 19 821 511 | 19 826 118 | 100,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024