Nedaňové
7,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 096 800,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 577 415,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 576 678,00 Kč |
Plnění | 99,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 266 895,00 | 266 978,00 | 100,03 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 472 000,00 | 626 100,00 | 625 403,00 | 99,89 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 600,00 | 127 650,00 | 127 413,00 | 99,81 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 000,00 | 439 990,00 | 439 723,00 | 99,94 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
Příjem z úroků | 200,00 | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 22 000,00 | 21 906,00 | 99,57 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 19 770,00 | 19 990,00 | 101,11 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 68 000,00 | 68 257,00 | 100,38 |
Celkem | 1 096 800,00 | 1 577 415,00 | 1 576 678,00 | 99,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024