Nedaňové
8,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 096 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 971 605 Kč |
Skutečné plnění | 1 407 130 Kč |
Plnění | 71,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000 | 784 895 | 164 404 | 20,95 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 472 000 | 512 000 | 530 926 | 103,70 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 600 | 125 850 | 119 825 | 95,21 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 000 | 435 390 | 480 723 | 110,41 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 8 | 4,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 18 270 | 19 850 | 108,65 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 66 000 | 62 488 | 94,68 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 22 000 | 21 906 | 99,57 |
Celkem | 1 096 800 | 1 971 605 | 1 407 130 | 71,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024