Nedaňové
7,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 096 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 577 415 Kč |
Skutečné plnění | 1 576 678 Kč |
Plnění | 99,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000 | 266 895 | 266 978 | 100,03 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 472 000 | 626 100 | 625 403 | 99,89 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 600 | 127 650 | 127 413 | 99,81 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 000 | 439 990 | 439 723 | 99,94 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Příjem z úroků | 200 | 10 | 8 | 80,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 19 770 | 19 990 | 101,11 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 68 000 | 68 257 | 100,38 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 22 000 | 21 906 | 99,57 |
Celkem | 1 096 800 | 1 577 415 | 1 576 678 | 99,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024