Obsah
Statistické údaje
Struktura a obyvatelé obce
Obec Zbýšov se skládá z územních částí: Zbýšov, Březí, Zbudovice, Klucké Chvalovice, Chlum, Krchlebská Lhota, Damírov a Opatovice.
Aktuální počet obyvatel: 626 (údaje k 1.1.2020, zdroj: MVČR)
- z toho muži: 316
- z toho ženy: 310
Průměrný věk obyvatel: 45,8 let
V roce 2019:
- narozeno: 6 dětí;
- přistěhovalo se 24 osob;
- odstěhovalo se 12 osob;
- zemřelo 13 osob;
přírůstek počtu obyvatel celkem: + 5 osob
Historický vývoj počtu obyvatel:
Části obce | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 |
Březí | 269 | 231 | 166 | 152 | 116 | 77 | 58 | 50 | 47 | 59 | 61 |
Damírov | 163 | 147 | 104 | 94 | 77 | 77 | 66 | 58 | 53 | 54 | 51 |
Chlum | 202 | 141 | 128 | 116 | 90 | 62 | 38 | 27 | 42 | 43 | 37 |
K. Chvalovice | 359 | 331 | 258 | 286 | 234 | 176 | 159 | 137 | 127 | 123 | 122 |
K. Lhota | 186 | 168 | 103 | 119 | 82 | 65 | 51 | 39 | 36 | 35 | 39 |
Opatovice | 174 | 169 | 147 | 162 | 113 | 86 | 70 | 58 | 60 | 60 | 53 |
Zbudovice | 156 | 121 | 94 | 72 | 77 | 58 | 46 | 33 | 40 | 31 | 31 |
Zbýšov | 125 | 117 | 147 | 164 | 141 | 135 | 174 | 229 | 217 | 242 | 244 |
Celkem | 1 634 | 1 425 | 1 147 | 1 165 | 930 | 736 | 662 | 631 | 620 | 648 | 638 |
Statistická lokalizace obce:
Okres | Katastrální území obce | Katastrální území osady 1) | |||
číslo | název | číslo | název | číslo | název |
3205 | Kutná Hora | 534625 | Zbýšov | 762148 | Březí u Šebestěnic |
792021 | Damírov | ||||
792055 | Chlum u Zbýšova | ||||
792063 | Klucké Chvalovice | ||||
792071 | Krchlebská Lhota | ||||
792080 | Opatovice u Zbýšova | ||||
762164 | Zbudovice | ||||
792098 | Zbýšov v Čechách |