Nedaňové
10,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 122 520,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 846 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 846 987,63 Kč |
| Plnění | 100,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 508 600,00 | 655 200,00 | 655 806,89 | 100,09 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 400 000,00 | 1 292 000,00 | 1 292 299,70 | 100,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 129 450,00 | 225 250,00 | 225 021,00 | 99,90 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 66 000,00 | 65 500,00 | 65 415,00 | 99,87 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 370,00 | 17 570,00 | 17 584,48 | 100,08 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 900,00 | 181 900,00 | 181 856,31 | 99,98 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 100,00 | 63,25 | 63,25 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 401 900,00 | 401 911,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 122 520,00 | 2 846 420,00 | 2 846 987,63 | 100,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
