0,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 129 450,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 225 250,00 Kč |
| Skutečné plnění | 225 021,00 Kč |
| Plnění | 99,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 57 600,00 | 155 900,00 | 155 851,00 | 99,97 |
| Dopravní obslužnost veřejnými službami | 39 000,00 | 39 000,00 | 38 820,00 | 99,54 |
| Vodní díla v zemědělské krajině | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 10 200,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 129 450,00 | 225 250,00 | 225 021,00 | 99,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
