
TJ Zbýšov byla založena v roce 1981, předseda V. Tvrdík.
TJ sdružovala tyto oddíly:
TJ Zbýšov se nachází ve sportovním areálu ve Zbýšově čp. 75, 286 01 Zbýšov. Tento areál byl slavnostně otevřen 10. 5. 1986 s doprovodným sportovním programem.
Číslo klubu: 2050401
V současné době (r. 2022) hraje TJ Zbýšov Kutnohorskou stříbrnou III. třídu.
Vedení TJ:
| Číslo | Jméno | Věk | Pozice |
|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Brabec | Brankář | |
| 18 | Václav Kozelka | Brankář | |
| 1 | Ondřej Radil | Brankář | |
| 14 | Martin Jirák | Obránce | |
| 6 | Václav Radil | Obránce | |
| 14 | Kryštof Sitár | Obránce | |
| 4 | Martin Vágner | Obránce | |
| 11 | Pavel Vebr | Obránce | |
| Martin Babák | Záložník | ||
| Pavel Bilinkiewicz | Záložník | ||
| 8 | Tomáš Horváth | Záložník | |
| 19 | Jan Jukl | Záložník | |
| 17 | Vratislav Junek | Záložník | |
| 10 | Marek Šemík | Záložník | |
| 13 | Jakub Škodák | Záložník | |
| 20 | Ondřej Kolář | Útočník | |
| 12 | Lukáš Sobotka | Útočník | |
| Ondřej Bobek | Neuvedeno | ||
| Zdeněk Brabec | Neuvedeno | ||
| Václav Dvořák | Neuvedeno | ||
| Stanislav Hájek | Neuvedeno | ||
| Josef Jirák | Neuvedeno | ||
| Vladimír Kolář | Neuvedeno | ||
| Martin Králík | Neuvedeno | ||
| 11 | Tomáš Kunášek | Neuvedeno | |
| 14 | Michal Lebruška | Neuvedeno | |
| 11 | Václav Novotný | Neuvedeno | |
| 13 | Pavel Rokos | Neuvedeno | |
| Jan Sácký | Neuvedeno | ||
| Michal Schroller | Neuvedeno | ||
| 10 | Radim Slavík | Neuvedeno | |
| Jiří Sobotka | Neuvedeno | ||
| Petr Šulák | Neuvedeno | ||
| Ladislav Tvrdý | Neuvedeno | ||
| Luděk Vavřička | Neuvedeno | ||
| Martin Viták | Neuvedeno | ||
| Jan Zosimčuk | Neuvedeno |
Zdroj: Fotbalunas.cz; © Copyright KPK sport s.r.o. ; https://fotbalunas.cz/klub/967/, čerpáno dne 7. 11. 2019.
Průběžné výsledky TJ Zbýšov jsou pravidelně uveřeňovány na nástěnce fotbalu na návsi ve Zbýšově.
Adresa
Obecní úřad Zbýšov
Zbýšov 30
285 65 Zbýšov v Čechách
Spojení
Tel.: 327 390 326
Mob.: 601 533 933
Email:
starosta@zbysovvcechach.cz
info@zbysovvcechach.cz
podatelna@zbysovvcechach.cz
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
| 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |