2,32 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 508 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 655 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 655 806,89 Kč |
| Plnění | 100,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Záležitosti pošt | 192 000,00 | 205 000,00 | 205 077,24 | 100,04 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 190 000,00 | 269 600,00 | 269 696,05 | 100,04 |
| Bytové hospodářství | 86 600,00 | 79 500,00 | 79 431,00 | 99,91 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 30 000,00 | 34 000,00 | 34 230,00 | 100,68 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 8 100,00 | 8 131,00 | 100,38 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 59 000,00 | 59 241,60 | 100,41 |
| Celkem | 508 600,00 | 655 200,00 | 655 806,89 | 100,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
