Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 212 511,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 212 511,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 580 052,00 Kč |
| Čerpání | 17,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 862 000,00 | 862 000,00 | 178 925,40 | 20,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 867 000,00 | 867 000,00 | 210 931,21 | 24,33 |
| Doprava | 421 811,00 | 421 811,00 | 141 146,00 | 33,46 |
| Kultura | 169 000,00 | 169 000,00 | 108 751,00 | 64,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 14 009 500,00 | 14 009 500,00 | 276 705,43 | 1,98 |
| Školství | 4 298 300,00 | 4 298 300,00 | 1 517 011,74 | 35,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 036 300,00 | 1 036 300,00 | 85 476,00 | 8,25 |
| Veřejná správa | 5 685 200,00 | 5 685 200,00 | 2 323 050,65 | 40,86 |
| Zdravotnictví | 157 000,00 | 157 000,00 | 40 218,00 | 25,62 |
| Životní prostředí | 3 621 400,00 | 3 621 400,00 | 666 699,57 | 18,41 |
| Ostatní | 85 000,00 | 85 000,00 | 31 137,00 | 36,63 |
| Celkem | 31 212 511,00 | 31 212 511,00 | 5 580 052,00 | 17,88 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
