Veřejná správa
41,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 685 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 685 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 323 050,65 Kč |
| Čerpání | 40,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 082 000,00 | 3 082 000,00 | 1 039 342,39 | 33,72 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 291 200,00 | 2 291 200,00 | 566 485,98 | 24,72 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 200 000,00 | 691 784,00 | 345,89 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 112 000,00 | 112 000,00 | 25 438,28 | 22,71 |
| Celkem | 5 685 200,00 | 5 685 200,00 | 2 323 050,65 | 40,86 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
