4,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 878 332,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 040 732,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 040 541,28 Kč |
| Čerpání | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 371 480,00 | 1 478 780,00 | 1 478 796,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 197 784,00 | 209 384,00 | 209 342,28 | 99,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 468,00 | 133 168,00 | 133 071,00 | 99,93 |
| Cestovné | 120 000,00 | 116 350,00 | 116 348,00 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 65 600,00 | 86 800,00 | 86 734,00 | 99,92 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 878 332,00 | 2 040 732,00 | 2 040 541,28 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
