12,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 396 585,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 284 435,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 283 771,35 Kč |
| Čerpání | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 455 220,00 | 529 220,00 | 528 835,00 | 99,93 |
| Stavby | 450 000,00 | 2 665 700,00 | 2 665 680,68 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 127 000,00 | 584 300,00 | 584 310,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 112 895,00 | 128 645,00 | 128 592,17 | 99,96 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 970,00 | 46 620,00 | 46 666,00 | 100,10 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 100,00 | 700,00 | 640,00 | 91,43 |
| Služby peněžních ústavů | 2 400,00 | 2 250,00 | 2 245,00 | 99,78 |
| Úroky vlastní | 1 000,00 | 400,00 | 407,50 | 101,88 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 600,00 | 620,00 | 103,33 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 96 000,00 | 95 775,00 | 99,77 |
| Celkem | 2 396 585,00 | 5 284 435,00 | 5 283 771,35 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
