4,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 976 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 037 571,55 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 037 071,79 Kč |
| Čerpání | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 1 090 317,55 | 1 090 229,96 | 99,99 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000,00 | 273 436,45 | 273 371,00 | 99,98 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 101 100,00 | 100 977,60 | 99,88 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 74 400,00 | 66 088,06 | 66 052,81 | 99,95 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 72 200,00 | 72 177,00 | 99,97 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 68 150,00 | 68 347,00 | 100,29 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 235 800,00 | 235 627,00 | 99,93 |
| Úroky vlastní | 29 000,00 | 21 600,00 | 21 558,42 | 99,81 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000,00 | 23 979,49 | 23 971,00 | 99,96 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 16 000,00 | 35 000,00 | 34 892,00 | 99,69 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 47 400,00 | 47 368,00 | 99,93 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 976 400,00 | 2 037 571,55 | 2 037 071,79 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
