3,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 658 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 560 382,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 559 907,36 Kč |
| Čerpání | 99,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 234 544,00 | 234 543,24 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 393 288,00 | 393 253,76 | 99,99 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 36 200,00 | 36 700,00 | 36 718,70 | 100,05 |
| Elektrická energie | 28 000,00 | 200 100,00 | 200 107,28 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 10 200,00 | 10 173,00 | 99,74 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 30 400,00 | 30 430,00 | 100,10 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 9 000,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 45 400,00 | 45 322,00 | 99,83 |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 18 600,00 | 18 570,00 | 99,84 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 2 350,00 | 2 178,00 | 92,68 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 168 400,00 | 168 400,00 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 372 000,00 | 371 815,38 | 99,95 |
| Pohoštění | 0,00 | 24 400,00 | 24 396,00 | 99,98 |
| Celkem | 658 200,00 | 1 560 382,00 | 1 559 907,36 | 99,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
