Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 210 616,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 073 412,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 044 517,00 Kč |
| Čerpání | 99,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000,00 | 1 239 900,00 | 1 234 977,00 | 99,60 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 980 000,00 | 2 998 400,00 | 2 996 300,00 | 99,93 |
| Doprava | 1 185 000,00 | 2 063 420,00 | 2 053 973,00 | 99,54 |
| Kultura | 120 000,00 | 135 100,00 | 132 971,00 | 98,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 817 000,00 | 3 535 880,00 | 3 533 231,00 | 99,93 |
| Školství | 1 462 000,00 | 2 856 780,00 | 2 855 276,00 | 99,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 544 000,00 | 2 271 000,00 | 2 269 882,00 | 99,95 |
| Veřejná správa | 3 322 616,00 | 5 460 769,00 | 5 457 512,00 | 99,94 |
| Zdravotnictví | 200 000,00 | 168 150,00 | 167 657,00 | 99,71 |
| Životní prostředí | 2 350 000,00 | 5 201 013,00 | 5 199 758,00 | 99,98 |
| Ostatní | 70 000,00 | 143 000,00 | 142 980,00 | 99,99 |
| Celkem | 12 210 616,00 | 26 073 412,00 | 26 044 517,00 | 99,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
