Výdaje
Schválený rozpočet | 12 210 616 Kč |
Upravený rozpočet | 26 073 412 Kč |
Skutečné čerpání | 26 044 517 Kč |
Čerpání | 99,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000 | 1 239 900 | 1 234 977 | 99,60 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 980 000 | 2 998 400 | 2 996 300 | 99,93 |
Doprava | 1 185 000 | 2 063 420 | 2 053 973 | 99,54 |
Kultura | 120 000 | 135 100 | 132 971 | 98,42 |
Průmysl a stavebnictví | 1 817 000 | 3 535 880 | 3 533 231 | 99,93 |
Školství | 1 462 000 | 2 856 780 | 2 855 276 | 99,95 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 544 000 | 2 271 000 | 2 269 882 | 99,95 |
Veřejná správa | 3 322 616 | 5 460 769 | 5 457 512 | 99,94 |
Zdravotnictví | 200 000 | 168 150 | 167 657 | 99,71 |
Životní prostředí | 2 350 000 | 5 201 013 | 5 199 758 | 99,98 |
Ostatní | 70 000 | 143 000 | 142 980 | 99,99 |
Celkem | 12 210 616 | 26 073 412 | 26 044 517 | 99,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024