Výdaje
Schválený rozpočet | 12 210 616 Kč |
Upravený rozpočet | 23 398 479 Kč |
Skutečné čerpání | 23 772 063 Kč |
Čerpání | 101,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000 | 1 180 200 | 1 211 665 | 102,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 980 000 | 2 149 700 | 2 621 081 | 121,93 |
Doprava | 1 185 000 | 2 040 420 | 2 050 812 | 100,51 |
Kultura | 120 000 | 142 000 | 109 987 | 77,46 |
Průmysl a stavebnictví | 1 817 000 | 3 511 260 | 3 413 286 | 97,21 |
Školství | 1 462 000 | 2 792 180 | 2 341 308 | 83,85 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 544 000 | 1 942 700 | 2 130 107 | 109,65 |
Veřejná správa | 3 322 616 | 5 063 069 | 4 981 300 | 98,38 |
Zdravotnictví | 200 000 | 139 550 | 129 189 | 92,58 |
Životní prostředí | 2 350 000 | 4 331 800 | 4 671 445 | 107,84 |
Ostatní | 70 000 | 105 600 | 111 883 | 105,95 |
Celkem | 12 210 616 | 23 398 479 | 23 772 063 | 101,60 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024