Veřejná správa
20,95 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 322 616 Kč |
Upravený rozpočet | 5 063 069 Kč |
Skutečné čerpání | 4 981 300 Kč |
Čerpání | 98,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 576 616 | 2 442 716 | 2 531 087 | 103,62 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 506 000 | 1 942 653 | 1 784 670 | 91,87 |
Ostatní finanční operace | 200 000 | 556 700 | 550 081 | 98,81 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 121 000 | 115 462 | 95,42 |
Celkem | 3 322 616 | 5 063 069 | 4 981 300 | 98,38 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024