Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 014 528,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 002 522,72 Kč |
| Skutečné plnění | 14 635 541,01 Kč |
| Plnění | 50,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 863 013,00 | 21 373 293,00 | 11 539 979,53 | 53,99 |
| Nedaňové | 1 406 515,00 | 1 668 115,00 | 791 236,76 | 47,43 |
| Kapitálové | 625 000,00 | 4 317 250,00 | 825 558,00 | 19,12 |
| Finanční transfery | 120 000,00 | 1 643 864,72 | 1 478 766,72 | 89,96 |
| Celkem | 23 014 528,00 | 29 002 522,72 | 14 635 541,01 | 50,46 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
