Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 014 528,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 014 528,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 773 257,87 Kč |
| Plnění | 25,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 863 013,00 | 20 863 013,00 | 4 734 095,85 | 22,69 |
| Nedaňové | 1 406 515,00 | 1 406 515,00 | 373 085,02 | 26,53 |
| Kapitálové | 625 000,00 | 625 000,00 | 634 526,00 | 101,52 |
| Finanční transfery | 120 000,00 | 120 000,00 | 31 551,00 | 26,29 |
| Celkem | 23 014 528,00 | 23 014 528,00 | 5 773 257,87 | 25,09 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
