Nedaňové
6,46 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 406 515,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 406 515,00 Kč |
| Skutečné plnění | 373 085,02 Kč |
| Plnění | 26,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 507 000,00 | 507 000,00 | 139 667,33 | 27,55 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 14 905,00 | 2,98 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 310 900,00 | 310 900,00 | 150 126,00 | 48,29 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 66 000,00 | 66 000,00 | 15 966,00 | 24,19 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 500,00 | 15 500,00 | 2 266,00 | 14,62 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 000,00 | 6 000,00 | 24 154,50 | 402,58 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 |
| Příjem z úroků | 115,00 | 115,00 | 0,19 | 0,17 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 406 515,00 | 1 406 515,00 | 373 085,02 | 26,53 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
